LONGBIEN MARATHON 2024
Hotline: 0902212310
03:00 27 October, 2024
OFFICIAL RACE RESULTS
| Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 99566 | Vũ Thành Đạt | EcoRunClub - ERC | Nam | Male 40 - 44 | 03:18:38 | +41:39 |
| 152 | 99688 | Nguyễn Văn Hoàn | Vietcombank Running Club | Nam | Male 40 - 44 | 03:18:41 | +41:42 |
| 153 | 99406 | Nguyễn Bá Khánh | VKLRunners | Nam | Male 35 - 39 | 03:18:45 | +41:47 |
| 154 | 90245 | Nguyễn Đức Nha | HPR | Nam | Male 40 - 44 | 03:18:46 | +41:48 |
| 155 | 99339 | Lê Thanh Chiến | Nam | Male 35 - 39 | 03:18:58 | +41:59 | |
| 156 | 90122 | Ngọc Hoàng | Nữ | Female 18 - 34 | 03:19:04 | +42:06 | |
| 157 | 96496 | Tính Dương Đình | Bắc Ninh Run | Nam | Male 18 - 34 | 03:19:09 | +42:10 |
| 158 | 98011 | NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG | JUST RUN | Nam | Male 40 - 44 | 03:19:14 | +42:16 |
| 159 | 99779 | Trương Ngọc Thành | HADONG RUNNERS | Nam | Male 40 - 44 | 03:19:22 | +42:24 |
| 160 | 98915 | Mạnh Hưng Đỗ | VKLRunners | Nam | Male 35 - 39 | 03:19:36 | +42:38 |
| 161 | 93074 | Nguyễn Thái Hải | Nam | Male 45 - 49 | 03:19:38 | +42:40 | |
| 162 | 97319 | Trịnh Đức Đạt | Nam | Male 18 - 34 | 03:19:44 | +42:46 | |
| 163 | 96357 | Đạt Trần Viết | Nam | Male 18 - 34 | 03:19:48 | +42:49 | |
| 164 | 95222 | Tuấn Bùi Minh | Nam | Male 35 - 39 | 03:20:02 | +43:03 | |
| 165 | 99588 | Đặng Minh Tuấn | LDR - Long Distance Runners | Nam | Male 40 - 44 | 03:20:06 | +43:08 |
| 166 | 97525 | Lê Quang Tiện | Nam | Male 40 - 44 | 03:20:08 | +43:10 | |
| 167 | 99994 | Hoà Đỗ Vũ | GGS Running Team | Nam | Male 18 - 34 | 03:20:09 | +43:11 |
| 168 | 90382 | xuân chương hoàng | RUN18 - Yêu Chạy Bộ Nam Định | Nam | Male 40 - 44 | 03:20:11 | +43:13 |
| 169 | 94916 | Hoàn Hứa | Nam | Male 18 - 34 | 03:20:12 | +43:14 | |
| 170 | 93239 | Pham Hoài Linh | Nam | Male 40 - 44 | 03:20:22 | +43:24 | |
| 171 | 92233 | Lê Viết | Nam | Male 35 - 39 | 03:20:25 | +43:26 | |
| 172 | 91956 | Nguyễn Hoài Nam | Nam | Male 18 - 34 | 03:20:34 | +43:35 | |
| 173 | 96939 | Trần Dũng Tráng | CGPR-ANTA | Nam | Male 40 - 44 | 03:20:52 | +43:53 |
| 174 | 97966 | Hưng Nguyễn Cảnh | DXR ( Đặng Xá Runners) | Nam | Male 40 - 44 | 03:21:00 | +44:02 |
| 175 | 59007 | Trần trọng Văn | 1983 Runners | Nam | Male 40 - 44 | 03:21:12 | +44:13 |
| 176 | 52 | Lan Anh Nguyễn Thị | Nữ | Female 40 - 44 | 03:21:12 | +44:13 | |
| 177 | 99959 | Thanh Nguyễn Tuấn | THAINGUYEN Runners | Nam | Male 18 - 34 | 03:21:13 | +44:14 |
| 178 | 94169 | Đăng Lê Hải | Nam | Male 18 - 34 | 03:21:16 | +44:18 | |
| 179 | 96812 | Thiện Nguyễn | Nam | Male 35 - 39 | 03:21:16 | +44:18 | |
| 180 | 93630 | Xuân Đinh Văn | Nam | Male Over 55 | 03:21:19 | +44:21 | |
| 181 | 94586 | Nguyễn Xuân Tú | TimesRunners | Nam | Male 45 - 49 | 03:21:23 | +44:25 |
| 182 | 97053 | Hoàng Đào | Nam | Male 18 - 34 | 03:21:25 | +44:26 | |
| 183 | 99961 | Trần Quốc Hiệp | Nam | Male 40 - 44 | 03:21:27 | +44:29 | |
| 184 | 90215 | NORIHIRO KATO | Nam | Male 50 - 55 | 03:21:28 | +44:30 | |
| 185 | 91175 | Hồng Anh Đỗ | Nam | Male 45 - 49 | 03:21:59 | +45:00 | |
| 186 | 92929 | Nguyễn Văn Điện | Nam | Male 45 - 49 | 03:22:01 | +45:02 | |
| 187 | 99767 | Việt Cường Nguyễn | Nam | Male 35 - 39 | 03:22:05 | +45:06 | |
| 188 | 92901 | Lê Thạch Bắc | Nam | Male 18 - 34 | 03:22:13 | +45:15 | |
| 189 | 92747 | Hưng Nguyễn Văn | Nghệ An Runners (NAR) | Nam | Male 40 - 44 | 03:22:14 | +45:15 |
| 190 | 90501 | CƯỜNG NGUYỄN VĂN | BHRC | Nam | Male 40 - 44 | 03:22:14 | +45:16 |
| 191 | 95096 | BIỂN DƯƠNG CÔNG | HTR - Hà Tĩnh Runners | Nam | Male 18 - 34 | 03:22:15 | +45:16 |
| 192 | 96882 | NGÔ HÒA QUẢNG | Nam | Male 35 - 39 | 03:22:20 | +45:21 | |
| 193 | 99093 | Nguyễn Hoài Nam | Nam | Male 40 - 44 | 03:22:23 | +45:25 | |
| 194 | 98683 | Tư Nguyễn Văn | Hưng Yên Runners | Nam | Male 18 - 34 | 03:22:27 | +45:28 |
| 195 | 97677 | Sâm Nguyễn | GMC Running Club | Nam | Male 35 - 39 | 03:22:31 | +45:33 |
| 196 | 96472 | Tống Đức Nguyên | LFCVN RUNNERS | Nam | Male 18 - 34 | 03:22:33 | +45:35 |
| 197 | 90225 | Kiên Nguyễn | Nam | Male 45 - 49 | 03:22:34 | +45:35 | |
| 198 | 94098 | NGUYỄN TRẦN TÂM | DH N FRIENDS | Nam | Male 45 - 49 | 03:22:35 | +45:37 |
| 199 | 90836 | Lê văn Đỗ | Nam | Male 18 - 34 | 03:22:36 | +45:38 | |
| 200 | 94962 | Nguyễn Văn Kết | Nam | Male Over 55 | 03:22:37 | +45:39 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.comHỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.comPhòng kế toán:
account@racevietnam.comSales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.comSales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com

