Câu lạc bộ chạy bộ công viên Hòa Bình
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97685 | Vũ Văn Luân | Male | Male | 02:54:01 | |
| 2 | 93626 | Dương Hùng Cường | Male | Male | 03:11:53 | +17:52 |
| 3 | 99029 | Cao Đỉnh Phạm | Male | Male | 03:24:56 | +30:55 |
| 4 | 92955 | Nguyễn Quang Huy | Male | Male | 03:26:37 | +32:37 |
| 5 | 94590 | Lực Nguyễn Văn | Male | Male | 03:27:30 | +33:30 |
| 6 | 90056 | Trương Thanh Nghị | Male | Male | 03:28:25 | +34:25 |
| 7 | 92984 | ĐỒNG VĂN HUY | Male | Male | 03:38:22 | +44:21 |
| 8 | 99333 | Lê Huy Hậu | Male | Male | 03:39:34 | +45:33 |
| 9 | 91357 | Son Luong | Male | Male | 03:51:34 | +57:33 |
| 10 | 59019 | Nguyễn Hữu Tuấn | Male | Male | 03:54:59 | +01:00:59 |
| 11 | 94727 | Hữu Lạc Đỗ | Male | Male | 03:56:17 | +01:02:17 |
| 12 | 94676 | Mạnh Nguyễn Minh | Male | Male | 03:56:35 | +01:02:34 |
| 13 | 90040 | Trung Do Hoang | Male | Male | 03:57:12 | +01:03:11 |
| 14 | 91669 | NGUYỄN QUANG HUY | Male | Male | 04:03:43 | +01:09:42 |
| 15 | 97323 | Phạm Thanh Quân | Male | Male | 04:06:54 | +01:12:54 |
| 16 | 93223 | Nghiêm Tình Thương | Male | Male | 04:10:10 | +01:16:09 |
| 17 | 98108 | Minh Phúc Đỗ | Male | Male | 04:13:03 | +01:19:03 |
| 18 | 91908 | Nguyễn Ngọc An | Male | Male | 04:23:04 | +01:29:03 |
| 19 | 93553 | Tạ Quang Huy | Male | Male | 04:28:01 | +01:34:00 |
| 20 | 97531 | Nguyễn Văn An | Male | Male | 04:30:40 | +01:36:39 |
| 21 | 95861 | Nguyễn Hữu Tùng | Male | Male | 05:19:40 | +02:25:39 |
| 22 | 99490 | Phạm Tiến Hợi | Male | Male | 06:20:56 | +03:26:56 |
| DNS | 96060 | Cường Phạm Ngọc | Male | Male |
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
| Rank | BIB | Full Name | Gender | Age Group | Time |
|---|
Công ty Cổ phần RACE VIETNAM
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

